Capacidad del tanque | 100 | ||
Sistema | No presurizado | ||
Tanque interno | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 360mm | ||
Tanque externo | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 460mm | ||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm | ||
Tubo de vacío | QB-AL-CU-SS | ||
Presión máxima | 1 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 2 ~ 4 | ||
Vida útil máxima | 2 años |
Capacidad del tanque | 150 | ||
Sistema | No presurizado | ||
Tanque interno | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 360mm | ||
Tanque externo | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 460mm | ||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm | ||
Tubo de vacío | QB-AL-CU-SS | ||
Presión máxima | 1 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.1 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 3 ~ 5 | ||
Vida útil máxima | 2 años |
Capacidad del tanque | 200 | ||
Sistema | No presurizado | ||
Tanque interno | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 360mm | ||
Tanque externo | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 460mm | ||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm | ||
Tubo de vacío | QB-AL-CU-SS | ||
Presión máxima | 1 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.1 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 4 ~ 6 | ||
Vida útil máxima | 2 años |
Capacidad del tanque | 250 | ||
Sistema | No presurizado | ||
Tanque interno | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 360mm | ||
Tanque externo | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 460mm | ||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm | ||
Tubo de vacío | QB-AL-CU-SS | ||
Presión máxima | 1 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.1 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 5 ~ 8 | ||
Vida útil máxima | 2 años |
Capacidad del tanque | 300 | ||
Sistema | No presurizado | ||
Tanque interno | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 360mm | ||
Tanque externo | Acero SUS 304/2B espesor 0.5mm - diametro 460mm | ||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm | ||
Tubo de vacío | QB-AL-CU-SS | ||
Presión máxima | 1 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.1 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
Vida útil máxima | 2 años |
Capacidad del tanque | 100 | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima | 6 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 2 ~ 4 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años |
Capacidad del tanque | 150 | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima | 6 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 3 ~ 5 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años |
Capacidad del tanque | 200 | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima | 6 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 4 ~ 6 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años |
Capacidad del tanque | 250 | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima | 6 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 5 ~ 8 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años |
Capacidad del tanque | 300 | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima | 6 bar | ||
Estruc. de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable 201 - 1.2 mm | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años |
Los termotanques solares funcionan mediante un proceso llamado termosifón. El agua fría ingresa en el termotanque y recorre los tubos de vidrio. A medida que el agua se calienta sube naturalmente y se almacena en el tanque. Este proceso es continuo mientras la radiación solar es captada por el colector. Esta Linea de terrmotanques solares funcionan por gravedad, debiendo instalarse en altura para asegurar la presión de agua. Pueden trabajar con hasta -5°C.
Los termotanques solares Heat Pipe funcionan para instalaciones que requieren presurización. El agua dentro del tanque de almacenamiento es calentada por efecto de un tubo de calor (heat pipe) que transfiere el calor desde los tubos de vidrio hasta el agua de consumo. Los termotanques solares de este tipo tienen un 30% más de rendimiento que los termotanques solares termosifónicos y pueden trabajar con temperaturas de hasta -25.
Para energía térmica
Para energía térmica
Para energía térmica
Para energía térmica